580-234-3464 Friday, September 10, 2010  
 
Weather |  DTN Ag Headlines |  Grain |  Futures |  Portfolio |  AgBizDir.com |  DTN Renewable Fuels |  US Ag News |  Wheat News 
 Home
 Login
 Word On Wheat
 OWC Bread Recipe
 About Us
 Email OWGA
 Research
 OWGA Links
 Calendar
 OWGA Inside Scoop
 Presidents Scoop Full
 Oklahoma Cash Grains
 Regular Membership
 Gold Pin Membership
 Lifetime Membership
 Sponsorship
 Wheat Digest
 
 
Printable Page Grain   Return to Menu - Page 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Thu, September 9
Bank of Canada Noon exchange rate was 1.0328 down 0.0031
Chicago corn closed moderately higher.

      DEC10   HI 4.72                         DEC10    HI 4.72
             LOW 4.59  1/2                            LOW 4.59  1/2
            CLOSE4.70  3/4  Up 8 1/4                CLOSE 4.70  3/4  Up 8 1/4

            OLD CROP BASIS                          NEW CROP BASIS
Location    Spot   1mt   2mt   3mt  Adj $/bu   $/mt Cntrct  Adj   $/bu   $/mt
ELEVATORS        +DEC10+DEC10+MAR11
CK Low      -0.70                        4.01 157.77 -0.70         4.01 157.77
CK High     -0.65                        4.06 159.74 -0.65         4.06 159.74
CK Avg      -0.66                  -0.83 4.05 159.34 -0.67 -0.86   4.04 159.08
Essex Cty   -0.65                        4.06 159.74 -0.65         4.06 159.74
Mdsx Low    -0.70                        4.01 157.77 -0.70         4.01 157.77
Mdsx High   -0.65                        4.06 159.74 -0.65         4.06 159.74
Mdsx Avg    -0.67                  -0.83 4.04 159.08 -0.67 -0.86   4.04 159.08
Hensall     -0.63                        4.08 160.72 -0.63         4.08 160.72
Bruce       -0.65                        4.06 159.74 -0.65         4.06 159.74
Putnam      -0.65                        4.06 159.74 -0.65         4.06 159.74
Princeton   -0.65                        4.06 159.74 -0.65         4.06 159.74
Durham      -0.70                        4.01 157.77 -0.70         4.01 157.77
Norfolk      N/A                                     -0.70         4.01 157.77
Trenton      N/A                                     -0.60         4.11 161.71
Winchester   N/A                                     -0.45         4.26 167.61
North Gower  N/A                                      N/A
Huron FOB   -0.70                        4.01 157.77 -0.60         4.11 161.71
Kent FOB     N/A                                     -0.70         4.01 157.77
Lamb FOB     N/A                                     -0.70         4.01 157.77
Mdsx FOB    -0.70  N/A   N/A   N/A       4.01 157.77 -0.70         4.01 157.77
FOB SW Que   N/A                                     -0.20         4.51 177.45
Track       -0.28                        4.43 174.50  N/A
PROCESSORS
Chat-Eth     N/A   N/A   N/A   N/A                    N/A
Jhnstwn-Eth  N/A   N/A   N/A   N/A                    N/A
Aylmer-Eth  -0.70  N/A  -0.50 -0.50      4.01 157.77 -0.50         4.21 165.64
Sarn-Eth     N/A  -0.45 -0.40  N/A                   -0.45         4.26 167.61
Cllngwd-Eth -0.40  N/A   N/A   N/A       4.31 169.58 -0.20         4.51 177.45
London-Cas   N/A   N/A   N/A   N/A                    N/A
Pt.Colb-Cas  N/A   N/A   N/A   N/A                    N/A
Cardnl-Cas   N/A   N/A   N/A   N/A                    N/A
W O Feed    -0.23                  -0.26 4.48 176.27

US Rep       0.00                  -0.03 4.71 185.33
Toledo El.  -0.45                        4.26 167.80 -0.50         4.21 165.64

TRANSFER
Sarnia      -0.65                        4.06 159.74 -0.65         4.06 159.74
Pt. Stanley  N/A                                     -0.62         4.09 160.92
Hamilton     N/A                                     -0.41         4.30169 1/5

MID SD CRN                                           -0.67   1/2   4.03 1/4
HI SD CRN                                            -0.65         4.05 3/4


For more free DTN information sent right to your email each morning - click here to sign up for DTN Snapshot.
 
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN